Ana Cohen
Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
Téléphone : 514 632-4250
Duplex à vendre, Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce)
956 880$
MLS 21712528
Adresse
4945, 4947 Av. de Kent, Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce)
Description
Pièces : 9 |
Chambres : 6 |
Salle de bains : 2 |
Opportunité exceptionnelle à ne pas rater Duplex à 2 niveaux très éclairé avec une cour commune et un jardin clôturé située dans un quartier résidentiel et familial dans le coeur de Cote de Neige à proximité d'écoles, garderies, metro ,centre commercial et autouroute.
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1949 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 32.00 pi. x 33.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 46.00 pi. x 55.00 pi. - Irr | Prise de possession | 60 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques | Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
Pièces : 9 | Chambres : 6 | Salle de bains : 2 | Salle d'eau : 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.0x5.0 P - Irr | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 6.0x5.0 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 16.0x11.6 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 16.0x11.6 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.0x12.0 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x12.0 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.0x12.0 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.0x12.0 P - Irr | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.6x11.6 P - Irr | Bois | |
Salon | 2ième étage | 15.6x11.6 P - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.0x16.0 P - Irr | Céramique | |
Cuisine | 2ième étage | 9.0x16.0 P - Irr | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.0x5.0 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6x10.0 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6x11.6 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.0x13.0 P - Irr | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol | 13.0x17.0 P - Irr | Plancher flottant |
Inclusions
Deux (2) chauffe eau Frigidaire, cuisinière et sécheuse ... tel quel sans aucune garantie
Dimensions
Largeur du bâtiment
32.00 pi.
Profondeur du bâtiment
33.00 pi.
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
46.00 pi.
Profondeur du terrain
55.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
0.00
Frais et taxes
Taxes municipales :
4 411$ (2024)
Taxes scolaires :
569$ (2025)
Total
4 980$
Revenus bruts potentiels
Total
57 600$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
263 600$
Bâtiment
438 700$
Total
702 300$