Ange Iradukunda
Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
Téléphone : 514 452-1451
Maison de plain-pied à vendre, Crabtree
480 000$

-
Cuisine
-
Hall d'entrée
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Vue d'ensemble
-
Salle à manger
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle familiale
-
Salle familiale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Façade
-
Cour
-
Vue
-
Vue
-
Garage
-
Garage
MLS 16444202
Adresse
480, Ch. St-Michel, Crabtree
Description
Pièces : 13 |
Chambres : 6 |
Salle de bains : 2 |
Découvrez cette spacieuse propriété de 6 chambres, nichée sur un vaste terrain de 37 998,74 m². La maison offre un grand espace de vie, parfait pour une famille grandissante. Située dans un quartier serein, elle offre une retraite paisible tout en étant idéalement située à proximité des commodités locales. Proche des écoles, le Marché Crabtree n'est qu'à une courte distance en voiture. Avec une occupation rapide disponible, cette propriété est prête à devenir votre nouvelle maison. Ne manquez pas cette opportunité !
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1969 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 11.45 m x 10.34 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 59.53 m x 61.03 m | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Agricole |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement | Extérieur (8) , Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Détaché, Simple largeur |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Coulissante, Manivelle | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière |
Énergie/Chauffage | Granules, Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Particularités des pièces
Pièces : 13 | Chambres : 6 | Salle de bains : 2 | Salle d'eau : 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 1.95x3.74 M | Autre | |
Salon | Rez-de-chaussée | 6.46x3.61 M | Autre | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 2.98x4.77 M - Irr | Autre | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 2.46x4.26 M - Irr | Autre | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 3.51x3.68 M | Autre | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 3.62x3.58 M | Autre | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 2.81x4.42 M | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 4.65x3.58 M | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 4.65x2.76 M | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3.45x3.46 M | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 3.32x4.18 M | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 2.60x2.84 M | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 13.2x21.9 M | Plancher flottant |
Inclusions
SPA et Cuisinière
Addenda
Rénovations 2025 :
-Installation plancher Vinyle dans la cuisine et salon
-Peinture de la maison
-Changement des serrures des portes
-Changement de 4 plinthes électriques
Dimensions
Largeur du bâtiment
11.45 m
Profondeur du bâtiment
10.34 m
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
59.53 m
Profondeur du terrain
61.03 m
Superficie du terrain (p.c.)
3 530.20 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
2 300$ (2025)
Taxes scolaires :
232$ (2025)
Total
2 532$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
74 900$
Bâtiment
290 000$
Total
364 900$