Margad Otgonzul
Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
Téléphone : 514 632-5175
Catalina Camacho
Groupe Immobilier MK
Maison de plain-pied à vendre, Côte-Saint-Luc
648 000$

MLS 10471665
Adresse
5702, Av. Davies, Côte-Saint-Luc
Description
Pièces : 7 |
Chambres : 5 |
Salle de bains : 1 |
Salle d'eau : 1
Bienvenue dans ce charmant bungalow jumelé situé dans un quartier paisible et familial de Côte Saint-Luc. Avec 3+2 chambres, 1+1 salle de bain et un garage intérieur, cette propriété est idéale pour une famille souhaitant s'établir dans un secteur tranquille et pratique. Profitez d'un espace de vie lumineux et accueillant, ainsi que d'un jardin baigné de soleil toute la journée. Offrant un excellent potentiel de personnalisation, cette maison est une belle occasion à saisir, à proximité des écoles, parcs, commerces et transports.
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1955 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 12.91 m x 9.05 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 113.20 m² | ||
Dimensions du terrain | 24.38 m x 15.24 m | Prise de possession | 45 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) , Au garage (1) |
Fondation | Bloc de béton | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
Pièces : 7 | Chambres : 5 | Salle de bains : 1 | Salle d'eau : 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 15.10x11.7 P | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.9x10.2 P | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.3x9.4 P - Irr | Couvre-sol souple | Vestibule, accès à l'arrière-c |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.4x10.8 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.11x10.7 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.7x10.9 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.10x4.10 P | Tuiles | |
Salle familiale | Sous-sol | 12.10x9.6 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.10x13.5 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.6x10.7 P | Plancher flottant | |
Salle d'eau | Sous-sol | 6.2x4.6 P | Linoléum |
Addenda
Toute promesse d'achat doit être confirmée par la réception
du rapport d'inspection préalable à la vente
Dimensions
Largeur du bâtiment
12.91 m
Profondeur du bâtiment
9.05 m
Superficie habitable
113.20 m²
Façade du terrain
24.38 m
Profondeur du terrain
15.24 m
Superficie du terrain (p.c.)
371.61 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
5 500$ (2025)
Taxes scolaires :
514$ (2024)
Total
6 014$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
336 300$
Bâtiment
312 000$
Total
648 300$