Ana Cohen
Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
Téléphone : 514 632-4250
Maison à étages à vendre, Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce)
950 000$
MLS 25433333
Adresse
2832, Ch. de Bedford, Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce)
Description
Pièces : 13 |
Chambres : 7 |
Salle de bains : 3 |
Situé au coeur de Côte-des-Neiges. Duplex convertis en maison unifamiliale complètement rénové avec 7 chambres à coucher, 3 salle de bains complètes. Une merveilleuse cuisine avec des placards en bois, comptoirs et îlot en quartz de haute qualité. Le système de chauffage est électrique....Une aubaine a ne pas manquer !!!
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1956 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 33.53 m x 7.62 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 162.00 m² | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) , Au garage (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré | |
Revêtement | Terrain | Patio | |
Fenestration | Aluminium, PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Salle de bains |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Cour privée, Porte de garage électrique | Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
Pièces : 13 | Chambres : 7 | Salle de bains : 3 | Salle d'eau : 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.10x5.6 P - Irr | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 16.0x10.3 P - Irr | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18.4x10.3 P - Irr | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.5x13.5 P - Irr | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.4x17.10 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x17.10 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.8x8.6 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.6x14.3 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.3x16.5 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.7x12.5 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8.7x11.4 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9x10.1 P - Irr | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 9.10x2.8 P - Irr | Céramique |
Inclusions
Éléctromenagers: frigidaire, 2 poeles, 2 micro-ondes, 2 laves-vaiselle
Exclusions
Laveuse et sécheuse, congélateur et tous les biens personnels
Dimensions
Largeur du bâtiment
33.53 m
Profondeur du bâtiment
7.62 m
Superficie habitable
162.00 m²
Façade du terrain
0.00
Profondeur du terrain
0.00
Superficie du terrain (p.c.)
0.00
Frais et taxes
Taxes municipales :
4 628$ (2024)
Taxes scolaires :
561$ (2024)
Total
5 189$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
291 300$
Bâtiment
464 300$
Total
755 600$