Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
à louer,
MLS
Adresse
, ,
Description
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Année de construction | ||
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) , Au garage (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré | |
Revêtement | Terrain | Patio | |
Fenestration | Aluminium, PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Salle de bains |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Cour privée, Porte de garage électrique | Système d'égouts | Municipal |
Frais et taxes
Taxes municipales :
4 628$ (2024)
Taxes scolaires :
561$ (2024)
Total
5 189$