Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1924 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 25.00 pi. x 45.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 28.00 pi. x 81.00 pi. | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) | Proximité | |
Salle de bains |
Armoires | Mélamine | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.4x3.3 P | ||
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.4x3.3 P | ||
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 2.11x3.11 P | ||
Autre | 2ième étage | 3.4x30.2 P | ||
Autre | 2ième étage | 3.4x30.2 P | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 13.10x13.8 P | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 8.0x18.6 P | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.0x18.6 P | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.5x9.1 P | ||
Salle de bains | 2ième étage | 4.8x4.11 P | ||
Salle de bains | 2ième étage | 6.2x8.2 P | ||
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.3x9.1 P | ||
Salle de lavage | 2ième étage | 8.0x6.6 P | ||
Salle à manger | 2ième étage | 8.1x9.0 P | ||
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.3x9.6 P | ||
Cuisine | 2ième étage | 11.8x11.8 P | ||
Cuisine | 2ième étage | 9.4x11.9 P | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.8x6.3 P | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.2x9.11 P | ||
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.10x7.1 P | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 10.10x9.6 P |
Addenda
Localisation :
Proximité de l'autoroute A15 et A20
Autobus 36 sur le Boulevard Monk et 78 sur la rue
Laurendeau.
Métro Jolicoeur (1.6km)
Métro Monk (1.2km)
Gaderie Enfankiri (300m)
Garderie Les petits Scots (700m)
Bibliothèque Marie-Uguay (350m)
École primaire Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (500)
École primaire Coeur-Immaculé-de-Marie (850m)
École Secondaire Honoré-Mercier (700m)
École Secodaire Elizabeth (École Anglaise) (650m)
Parc Émery-Sauvé (300m)
Parc Campbell-Ouest - Aire de jeu 18 ans mois a 5 ans (350m)
Parc Garneau (650m)
Parc Saint-John Bosco (650m)
Parc St-Paul (1 km)
Commerces et restaurants :
Epicerie Rolland (160m)
Depanneur Raymond (300m)
Depanneur Instant 2010 (400m)
Depanneur sur Rue Eadie (600m)
Provigo Montréal Laurendeau (600m)
Uniprix Hung Nguyen (750m)
Dairy Queen (750m)
Les Aliments Felix Mish (600 m)
Maffeo's Poulet Frit (300m)
Restaurant Deli Green Stop (450m)
Tim Hortons (450m)
Chez Ping Monk (500m)
Yo & Co Espresso Bar (800m)